CJENIK SMJEŠTAJA

  Broj kreveta (01.01.-
30.04.)
(01.05.-
30.05.)
(01.06.-
31.06.)
(01.07.-
31.08.)
(01.09.-
30.09.)
(01.10.-
31.10.)
(01.11.-
31.12.)
App 1 4+2 75 85 95 140 € 90 € 80 € 75 €
App 2 2+2 70 80 90 130 € 85 € 75 € 70 €
App 3 2+2 60 70 80 120 € 75 € 65 € 60 €
App 4 2+2 70 80 90 130 € 85 € 75 € 70 €
Soba 2+2 50 65 75 90 € 65 € 55 € 50 €
1 bedroom superior 3+2 80 € 90 € 100 € 150 € 95 € 85 € 80€
2 bedroom superior 4+2 85 € 95 € 105 € 160 € 100 € 90 € 85€
TOP